Ngày 30 tháng 01 năm 2024
V/v: Tổng kết sau khi tổ chức Lễ hội mùa xuân
Trường Mầm non Tinh Tú StarKids xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Phụ huynh và các bé đã tham gia sự kiện Lễ Hội Xuân trong dự án “Tết” vào thứ Sáu, ngày 26/01/2024.
Tổng số tiền thu được của sự kiện này là: 18,400,000 đồng.
Số tiền thu được sau khi hoàn vốn sẽ được các lớp gửi ủng hộ quỹ từ thiện của trường và giữ lại một phần cho hoạt động của lớp.
STT | Lớp | Tổng thu | Ủng hộ từ thiện | Còn lại | |
Vốn lớp | Quỹ lớp | ||||
1 | Bunny | 1,890,000 | 141,000 | 1,749,000 | 0 |
2 | Eagle | 1,515,000 | 216,000 | 1,299,000 | 0 |
3 | Penguin | 2,295,000 | 421,000 | 1,874,000 | 0 |
4 | Ant | 1,065,000 | 0 | 1,446,000 | – |
5 | Ladybug | 1,805,000 | 150,000 | 1,407,000 | 248,000 |
6 | Dolphin | 1,925,000 | 100,000 | 1,610,000 | 215,000 |
7 | Salmon | 860,000 | 100,000 | 620,000 | 140,000 |
8 | Lion | 1,855,000 | 200,000 | 1,429,000 | 226,000 |
9 | Giraffe | 1,415,000 | 158,000 | 1,157,000 | 100,000 |
10 | Văn Phòng | 3,285,000 | 543,000 | 2,742,000 | 0 |
11 | Wowart | 265,000 | 265,000 | 0 | 0 |
12 | Sylvan | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 18,400,000 | 2,519,000 | 15,333,000 | 929,000 |
Nhà trường mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Phụ huynh trong các sự kiện kế tiếp. Kính chúc Quý Phụ huynh cùng gia đình và các bé một năm mới Vạn sự bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe!
Trân trọng,
Ban Giám Hiệu Trường Mầm non Tinh Tú StarKids