Ngày 22 tháng 01 năm 2025
V/v: Tổng kết sau khi tổ chức Lễ hội mùa xuân
Trường Mầm non Tinh Tú StarKids xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Phụ huynh và các bé đã tham gia sự kiện Lễ hội Xuân trong dự án “Tết” vào thứ Sáu, ngày 17/01/2025.
Tổng số tiền thu được của sự kiện này là: 14,380,000 đồng.
Số tiền thu được sau khi hoàn vốn sẽ được các lớp gửi ủng hộ quỹ từ thiện của trường và giữ lại một phần cho hoạt động của lớp.
STT | LỚP | TỔNG THU PHIẾU | TỔNG CHI | CÒN LẠI | GÓP QUỸ THIỆN NGUYỆN | QUỸ LỚP | |
Gian hàng | Xưởng in | ||||||
1 | Avocado | 1,325,000 | 445,000 | 20,000 | 860,000 | 460,000 | 400,000 |
2 | Banana | 1,030,000 | 704,000 | 160,000 | 166,000 | 166,000 | 0 |
3 | Apple | 1,775,000 | 1,655,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pear | 1,500,000 | 1,444,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cherry | 1,280,000 | 1,243,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Starfruit | 2,125,000 | 1,366,000 | 100,000 | 659,000 | 200,000 | 459,000 |
7 | Strawberry | 675,000 | 500,000 | 150,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
8 | Papaya | 1,385,000 | 978,000 | 80,000 | 327,000 | 127,000 | 200,000 |
9 | Watermelon | 1,780,000 | 1,022,000 | 140,000 | 618,000 | 118,000 | 500,000 |
10 | Mẹ Cao Hùng | 780,000 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sylvan Learning | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 | 470,000 | 0 |
12 | Happy Learning | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 | 255,000 | 0 |
TỔNG | 14,380,000 | 9,988,000 | 890,000 | 3,380,000 | 1,821,000 | 1,559,000 |
Nhà trường rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Phụ huynh trong các sự kiện kế tiếp. Kính chúc Quý Phụ huynh cùng gia đình và các bé một năm mới Vạn sự bình an, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe!
Trân trọng,
Hệ thống Trường Mầm non Tinh Tú StarKids